Item specifics:
Condition:
Items Included: Mounting Hardware
Manufacturer Part Number: 6891009010-6892009010
Reference OE/OEM Number: 6891009120-6891009130
Brand: Nitro-Lift
Interchange Part Number: 6891009012-6892009012, 6891009015-6892009015, 6891009016-6892009016, 689100r051-689200r051
Manufacturer Warranty: 1 Year
Attachment Type: Direct Replacement
Features: Automatic Opening, Hands-Free, Height Adjustment
Compatibility:
This part is compatible with 16 vehicle(s)
| Make | Model | Year | Submodel | Variant | Engine | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Toyota | RAV 4 | 2016 | ALA49 SUV 2.2 D 4WD | AWD Diesel 2.2L 4cyl 110kW 2AD-FHV,2AD-FTV | 2231cc 110kW (Diesel) | |
| Toyota | RAV 4 | 2016 | ASA44 SUV 2.5 4WD | AWD Petrol 2.5L 4cyl 132kW 2AR-FE | 2494cc 132kW (Petrol) | |
| Toyota | RAV 4 | 2016 | ZSA42 SUV 2.0 | FWD Petrol 2.0L 4cyl 107kW 3ZR-FE | 1987cc 107kW (Petrol) | |
| Toyota | RAV 4 | 2016 | ZSA44 SUV 2.0 4WD | AWD Petrol 2.0L 4cyl 107kW 3ZR-FE | 1987cc 107kW (Petrol) | |
| Toyota | RAV 4 | 2015 | ALA49 SUV 2.2 D 4WD | AWD Diesel 2.2L 4cyl 110kW 2AD-FHV,2AD-FTV | 2231cc 110kW (Diesel) | |
| Toyota | RAV 4 | 2015 | ASA44 SUV 2.5 4WD | AWD Petrol 2.5L 4cyl 132kW 2AR-FE | 2494cc 132kW (Petrol) | |
| Toyota | RAV 4 | 2015 | ZSA42 SUV 2.0 | FWD Petrol 2.0L 4cyl 107kW 3ZR-FE | 1987cc 107kW (Petrol) | |
| Toyota | RAV 4 | 2015 | ZSA44 SUV 2.0 4WD | AWD Petrol 2.0L 4cyl 107kW 3ZR-FE | 1987cc 107kW (Petrol) | |
| Toyota | RAV 4 | 2014 | ALA49 SUV 2.2 D 4WD | AWD Diesel 2.2L 4cyl 110kW 2AD-FHV,2AD-FTV | 2231cc 110kW (Diesel) | |
| Toyota | RAV 4 | 2014 | ASA44 SUV 2.5 4WD | AWD Petrol 2.5L 4cyl 132kW 2AR-FE | 2494cc 132kW (Petrol) | |
| Toyota | RAV 4 | 2014 | ZSA42 SUV 2.0 | FWD Petrol 2.0L 4cyl 107kW 3ZR-FE | 1987cc 107kW (Petrol) | |
| Toyota | RAV 4 | 2014 | ZSA44 SUV 2.0 4WD | AWD Petrol 2.0L 4cyl 107kW 3ZR-FE | 1987cc 107kW (Petrol) | |
| Toyota | RAV 4 | 2013 | ALA49 SUV 2.2 D 4WD | AWD Diesel 2.2L 4cyl 110kW 2AD-FHV,2AD-FTV | 2231cc 110kW (Diesel) | |
| Toyota | RAV 4 | 2013 | ASA44 SUV 2.5 4WD | AWD Petrol 2.5L 4cyl 132kW 2AR-FE | 2494cc 132kW (Petrol) | |
| Toyota | RAV 4 | 2013 | ZSA42 SUV 2.0 | FWD Petrol 2.0L 4cyl 107kW 3ZR-FE | 1987cc 107kW (Petrol) | |
| Toyota | RAV 4 | 2013 | ZSA44 SUV 2.0 4WD | AWD Petrol 2.0L 4cyl 107kW 3ZR-FE | 1987cc 107kW (Petrol) |











Raj Kumar (verified owner) –
Better than the Toyota one I had. I feel this is a bit faster. The tailgate opens and installation was quick too.
Warren B. (verified owner) –
Great service, great delivery time and exactly what I requested. I would definitely recommend this company